| حجم بر حسب ppmv (یک در میلیون) | ||
| گاز | حجم | غلظت در جو |
|---|---|---|
| نیتروژن (N۲) | ۷۸۰٬۸۴۰ | ۷۸٫۰۸۴% |
| اکسیژن (O۲) | ۲۰۹٬۴۶۰ | ۲۰٫۹۴۶% |
| آرگون (Ar) | ۹٬۳۴۰ | ۰٫۹۳۴۰% |
| کربن دی اکسید (CO۲) | ۳۹۰ | ۰٫۰۳۹% |
| نئون (Ne) | ۱۸٫۱۸ | ۰٫۰۰۱۸۱۸% |
| هلیوم (He) | ۵٫۲۴ | ۰٫۰۰۰۵۲۴% |
| متان (CH۴) | ۱٫۷۹ | ۰٫۰۰۰۱۷۹% |
| کریپتون (Kr) | ۱٫۱۴ | ۰٫۰۰۰۱۱۴% |
| هیدروژن (H۲) | ۰٫۵۵ | ۰٫۰۰۰۰۵۵% |
| نیتروژن اکسید (N۲O) | ۰٫۳ | ۰٫۰۰۰۰۳% |
| کربن مونو اکسید (CO) | ۰٫۱ | ۰٫۰۰۰۰۱% |
| زنون (Xe) | ۰٫۰۹ | ۰٫۰۰۰۰۰۹% |
| اوزون (O۳) | ۰٫۰۷ تا ۰٫۰ | _ |
| نیتروژن دی اکسید (NO۲) | ۰٫۰۲ | ۰٫۰۰۰۰۰۲% |
| ید (I۲) | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۰۰۰۰۱% |
| آمونیاک (NH۳) | در حال بررسی | _ |
| بخار آب (H۲O) | در حال بررسی | ~۰٫۴۰% |
برچسب:
نویسنده: داور ایرانی